Краткие технические параметры
| Диаметр, DN | 50-300 |
| Температура, t(o)C | от - 100 до + 600 (уплотнение металл/металл) |
| Давление, (Р) | 50 бар DN 50
– 100 20 бар DN 125 - 300 |
| Среда | Агрессивные среды, нефтепродукты |
Применяемые материалы| Наименование | Материал | |
| 1 | Корпус | углеродистая сталь ХС18, нерж. сталь 316, нерж. сталь 316L |
| 2 | Диск | нерж. сталь 316, нерж. сталь 316L |
| 3 | Вал, цапфа | нерж. сталь13% Сг, uranus 45N |
| 4 | Исполнение | PTFE + 25% стекло INCONEL 718 безопасное не сгораемое |
Варианты установки затворов (межфланцевое)| Исполнение корпуса | DN, мм | Материал |
| Версия B | 50 - 100 | ISO PN 10-16-25-40, ASA 150 - ASA 300 |
| 125 - 300 | ISO PN 10-16, ASA 150 | |
| Версия Т | 50 - 100 | ISO PN 10-16-25-40, ASA 150 - ASA 300 |
| 125 - 300 | ISO PN 10-16, ASA 150 |
Конструкционные размеры затворов
Группа компаний «МЕТАРОССА» Трубопроводная арматура, детали трубопроводов + 7 495 921-2280 (многоканальный), info@trubarm.ru |
![]() |
Copyright © 2003-2012 Группа компаний «МЕТАРОССА» |