Представляем наш новый проект - весь комплекс инжиниринговых работ по резервуарному и емкостному оборудованию - вертикальные и горизонтальные
стальные резервуары (емкости), объемом от 5 до 50000 куб. м. и комплектное резервуарное оборудование, предназначенные для хранения нефти и
нефтепродуктов, воды и растворов реагентов, предусмотренных техпроцессом химической очистки воды, а также для других технических систем.
Комплекс работ и услуг включает в себя:
• подготовку и согласование Технического задания;
• проектирование резервуаров;
• изготовление резервуаров;
• комплектацию резервуаров технологическим оборудованием :
• доставку резервуаров к месту установки;
• монтажные работы (по желанию заказчика).
Наша компания, кроме собственных проектных и производственных возможностей, способна оказывать услуги одновременно в нескольких областях и
привлекать к выполнению работ различных поставщиков оборудования и разные подрядные фирмы.
Вертикальные и горизонтальные стальные резервуары, объемом от 5 до 50000 м3:
• из углеродистой и низколегированной стали – для хранения нефти и нефтепродуктов;
• из коррозионно-стойкой стали – для продукции химической и нефтехимической промышленности.
Резервуары:
-объемом от 5 до 100 м³ изготавливаются в готовом виде;
-объемом от 100 до 5000 м³ изготавливаются в рулонном исполнении.
Резервуары вертикальные стальные | ||
Объем, куб.м | Габариты: диаметр х высота, мм | Ориентировочная масса без понтона, т |
100 | 4730 х 5960 | 9,4 |
200 | 6630 х 5960 | 12,6 |
300 | 7580 х 7450 | 16,1 |
400 | 8530 х 7450 | 18,2 |
700 | 10430 х 8940 | 28,0 |
1000 | 10430 х 11920 | 34,0 |
2000 | 15180 х 11920 | 57,5 |
3000 | 18980 х 11920 | 90,0 |
5000 | 22800 х 11920 | 130,0 |
Возможно изготовление резервуаров по спецзаказам объемом до 50000 куб.м |
Резервуары горизонтальные стальные | |||
Объем,куб.м | Габариты, мм | Типовой проект, чертеж | Ориентировочная масса, т |
5 | L=2030; D=1908 | ТП 704-1-159.83, горизонт. | 0,834 |
6,3 | Dдн=1770; H=3350 | Л8-528.00.000, цил.вертик. | 0,885 |
10 | Dдн=2250; H=3350 | Л8-528.00.000-01, цил.вертик. | 1,350 |
D=2228; L=3310 | ТП 704-1-160.83, гориз.с коническим днищем | 1,361 | |
D=2228; L=2838 | ТП 704-1-160.83, гориз.с плоским днищем | 1,321 | |
16 | Hдн =2750; Hоб=3100 | Л8-528.00.000-02, цил.вертик. | 1,690 |
25 | Hдн=4100; Dоб=3100 | Л8-528.00.000-03, цил. вертик. | 2,608 |
Dдн=2768; Hоб=4830 | ТП 704-1-161.83, гориз.с коническим днищем | 2,301 | |
Dдн=2768; Hоб=4270 | ТП 704-1-161.83, гориз.с плоским днищем | 2,231 | |
40 | Hдн=4100; Dоб=3900 | Л8-528.00.000-04, цил.вертик. | 3,272 |
50 | Dдн=2768; Lоб=9600 | ТП 704-1-162.83, гориз.с коническим днищем | 4,039 |
Dдн=2768; Lоб=9040 | ТП 704-1-162.83, гориз. с плоским днищем | 3,948 | |
63 | Dдн=3900; Hоб=6350 | Л8-528.00.000-05, цил.вертик. | 4,458 |
75 | Dдн=3248; Hоб=9050 | ТП 704-1-163.83, гориз.с плоским днищем | 5,291 |
D=3224; L=9720 | ТП 704-1-163-83, гориз.с коническим днищем | 5,331 | |
100 | Н=6200; Dдн=4900 | Л8-528.00.000-06, цил.вертик. | 5,680 |
D=3248; L=12710 | ТП 704-1-164.83, гориз.с коническим днищем | 6,943 | |
Dн=3248; L=12038 | ТП 704-1-164.83, гориз.с плоским днищем | 6,903 |
![]() |
Группа компаний «МЕТАРОССА» Трубопроводная арматура, детали трубопроводов + 7 495 921-2280 (многоканальный), info@trubarm.ru |
![]() |
Copyright © 2003-2012 Группа компаний «МЕТАРОССА» |