Рабочее давление, (Рр) | От 530 | до 1020 и более |
<= 10,0 МПа | <= 4,0 МПа | |
Наружный диаметр, Dнхdн, мм | От 530х219 до 1420х1420 | |
Температура, t°C | при монтаже | при эксплуатации |
до -60°С | до -40°С | |
Материал | 20, 09Г2С |
Технические условия распространяются на детали соединительные и узлы магистральных и промысловых трубопроводов.
Детали и узлы трубопроводов предназначены линейных трубопроводов и технологических обвязок насосных и компрессорных станций, а также других объектов нефтяной и газовой промышленности, транспортирующих неагрессивные нефть, нефтепродукты и газ.
Пример условного обозначения тройника штампосварного с наружным диаметром 1020 мм с толщиной стенки присоединяемой трубы 16 мм на рабочее давление 7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 для климатического исполнения У:
Тройник ТШС 1020(16)-7,5-0,6-У ТУ 102-488-95
Dн, мм | dн, мм | Размеры, мм | Ру, Мпа (кгс/м2) | Масса,кг | |||
S | S1 | L | H | ||||
530 | 219 | 8 | 5 | 215 | 305 | 4,0 (40) | 43 |
12 | 6 | 215 | 305 | 6,4 (64) | 63 | ||
273 | 8 | 5 | 250 | 305 | 4,0 (40) | 50 | |
12 | 7 | 250 | 305 | 6,4 (64) | 75 | ||
325 | 12 | 8 | 300 | 305 | 6,4 (64) | 90 | |
24 | 12 | 300 | 365 | 8,5 (85) | 187 | ||
426 | 30 | 14 | 390 | 365 | 8,5 (85) | 310 | |
30 | 16 | 390 | 365 | 10,0 (100) | 310 | ||
530 | 20 | 16 | 425 | 365 | 7,5 (75) | 246 | |
30 | 18 | 425 | 365 | 8,5 (85) | 360 | ||
720 | 219 | 12 | 6 | 260 | 400 | 5,6 (56) | 105 |
273 | 12 | 6 | 260 | 400 | 5,6 (56) | 100 | |
325 | 14 | 7 | 300 | 400 | 5,6 (56) | 125 | |
16 | 8 | 300 | 460 | 6,4 (64) | 165 | ||
30 | 12 | 300 | 460 | 7,5 (75) | 325 | ||
30 | 12 | 300 | 460 | 8,5 (85) | 325 | ||
426 | 14 | 8 | 390 | 400 | 5,6 (56) | 186 | |
30 | 12 | 390 | 460 | 7,5 (75) | 405 | ||
30 | 14 | 390 | 460 | 8,5 (85) | 405 | ||
530 | 20 | 12 | 480 | 460 | 5,6 (56) | 331 | |
30 | 16 | 480 | 460 | 7,5 (75) | 472 | ||
30 | 18 | 480 | 460 | 8,5 (85) | 472 | ||
720 | 36 | 22 | 580 | 650 | 7,5 (75) | 836 | |
36 | 26 | 580 | 650 | 8,5 (85) | 836 | ||
820 | 325 | 24 | 9 | 330 | 510 | 7,5 (75) | 306 |
25 | 10 | 330 | 510 | 8,5 (85) | 320 | ||
377 | 26 | 11 | 340 | 510 | 7,5 (75) | 338 | |
530 | 24 | 12 | 480 | 510 | 5,6 (56) | 437 | |
1020 | 325 | 25 | 9 | 410 | 610 | 7,5 (75) | 555 |
30 | 10 | 410 | 610 | 8,5 (85) | 650 | ||
25 | 9 | 410 | 610 | 8,5 (85) | 555 | ||
426 | 15,2 | 7 | 410 | 550 | 4,0 (40) | 305 | |
26 | 11 | 410 | 610 | 7,5 (75) | 566 | ||
15,2 | 7 | 410 | 550 | 5,6 (56) | 305 | ||
32 | 14 | 410 | 610 | 8,5 (85) | 676 | ||
26 | 11 | 410 | 610 | 8,5 (85) | 566 | ||
530 | 28 | 15 | 480 | 610 | 7,5 (75) | 680 | |
32 | 17 | 480 | 610 | 8,5 (85) | 786 |
![]() |
Группа компаний «МЕТАРОССА» Трубопроводная арматура, детали трубопроводов + 7 495 921-2280 (многоканальный), info@trubarm.ru |
![]() |
Copyright © 2003-2012 Группа компаний «МЕТАРОССА» |