Условное давление, PN (Ру), МПа | От 5,5 до 10,0 |
Наружный диаметр, D, мм | 325-720 |
Температура, t°C | до -60°С |
Материал | 20, 12ГС, 09Г2С |
Пример условного обозначения тройника сварного без накладок с наружным диаметром корпуса (магистрали) 530 мм, ответвления (штуцера) 325 мм на Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,6 и на рабочее давление Ру=7,5 МПа при коэффициенте условий работы 0,75:
Тройник ТС 530-325-7,5-0,6-7,5-0,75 ТУ 51-29-81
То же равнопроходный с наружным диаметром корпуса 720 мм на Ру=7,5МПа при коэффициенте условий работы 0,75:
Тройник ТС 1020-7,5-0,6-10,0-0,75 ТУ 51-29-81
Dу, мм | D, мм | S, мм | D1, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Теор. масса, кг | |
при коэффициенте работы трубопровода | |||||||||
m=0,6 | m=0,75 | ||||||||
300 | 325 | 12 | 325 | 12 | 300 | 360 | 7,5 (75) | 7,5 (75) | 71 |
400 | 426 | 16 | 325 | 350 | 400 | 124 | |||
426 | 16 | 400 | 151 | ||||||
500 | 530 | 14 | 219 | 12 | 250 | 10,0 (100) | 94 | ||
273 | 16 | 300 | 450 | 114 | |||||
325 | 12 | 350 | 7,5 (75) | 137 | |||||
426 | 14 | 450 | 178 | ||||||
530 | 500 | 500 | 208 | ||||||
700 | 720 | 22 | 325 | 12 | 400 | 550 | 10,0 (100) | 305 | |
426 | 14 | 450 | 385 | ||||||
530 | 500 | 471 | |||||||
720 | 22 | 800 | 800 | 752 |
![]() |
Группа компаний «МЕТАРОССА» Трубопроводная арматура, детали трубопроводов + 7 495 921-2280 (многоканальный), info@trubarm.ru |
![]() |
Copyright © 2003-2012 Группа компаний «МЕТАРОССА» |