| Dy, мм | Py МПа(кгс/см2) | |||||||||
| 1,0 (10) | 1,6 (16) | 2,5 (25) | 4,0 (40) | 6,3-6,4 (63-64) | 8,0 (80) | 10,0 (100) | 16,0 (160) | 25,0 (250) | 40,0 (400) | |
| Задвижки стальные | ||||||||||
| 50 | - | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1, 3, 4, 5 | 1, 3, 4, 5 | 3, 4, 5 | - | - | 4, 5 | 4 | - |
| 80 | - | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 5, 7 | 1, 3, 4, 5, 7 | 3, 4, 5 | - | - | 4, 5 | - | - |
| 100 | - | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 5, 7 | 1, 3, 4, 5, 7 | 1, 4, 5 | - | 7 | 4, 5 | 4 | - |
| 125 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 1, 3, 4, 5, 7 | 1, 3, 4, 5, 7 | 1, 4, 5, 7 | - | 7 | 4, 5 | 4 | - |
| 200 | - | 1,2,3,4,5,6,7 | 1, 3, 4, 5, 7 | 1, 3, 4, 5, 7 | 1, 4, 5, 7 | - | - | - | - | - |
| 200/150 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 250 | - | 1, 4, 6, 7 | 1, 4, 6, 7 | 1, 4, 7 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 300 | - | 1, 4, 7 | 1, 4, 7 | 1, 4, 7 | 1, 7 | - | - | - | - | - |
| 300/250 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 350 | - | 4 | 4 | 4 | - | 7 | - | - | - | - |
| 350/300 | - | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 400 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 400/300 | - | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| 400/350 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 500 | 1 | 1, 7 | 1, 7 | 1 | 1 | 1, 7 | - | - | - | - |
| 600 | 1 | 7 | 1, 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 600/500 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 700 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 800 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1000 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000/800 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 1200 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Клапана | ||||||||||
| 6 | - | - | 8 | - | - | - | 8 | - | 8 | |
| 10 | - | - | 8 | 4 | - | - | 8 | - | - | - |
| 15 | - | 8 | 8 | 4, 8 | 8 | - | 8 | 8 | - | 8 |
| 20 | - | 8 | 8 | 4, 8 | 8 | - | - | 8 | - | 8 |
| 25 | - | 4, 8 | 8 | 4, 8 | 8 | - | - | 8 | - | 8 |
| 32 | - | 4 | 8 | 4 | 8 | - | - | - | - | - |
| 40 | - | 4 | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - |
| 50 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 65 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 80 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 100 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 125 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 150 | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Группа компаний «МЕТАРОССА» Трубопроводная арматура, детали трубопроводов + 7 495 921-2280 (многоканальный), info@trubarm.ru |
![]() |
Copyright © 2003-2012 Группа компаний «МЕТАРОССА» |