Основным направлением "МЕТАРОССЫ" является комплексное обеспечение проектируемых, реконструируемых, модернизируемых или ремонтируемых трубопроводов,
транспортирующих водяной пар с рабочим давлением более 0,07 МПа (0,7 кгс/см2) или горячую воду с температурой свыше 115 град. С.
Все трубопроводы, делятся на четыре категории:
№ |
Термин |
Определение |
1 | Сборочная единица | Изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии-изготовителе с применением сборочных операций (сварки, свинчивания, развальцовки и др.). |
2 | Деталь | Изделие, изготовленное из однородного по наименованию материала без применения сборочных операций. |
3 | Изделие | Единица промышленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или экземплярах. |
4 | Фасонная часть (деталь) | Деталь или сборочная единица трубопровода или трубной системы, обеспечивающая изменение направления, слияние или деление, расширение или сужение потока рабочей среды. |
5 | Колено | Фасонная часть, обеспечивающая изменение направления потока рабочей среды на угол от 15 до 180 град. |
6 | Крутоизогнутое колено | Колено, изготовленное гибкой радиусом от одного до трех номинальных наружных диаметров трубы. |
7 | Гиб | Колено, изготовленное с применением деформации изгиба трубы. |
8 | Элемент трубопровода | Сборочная единица трубопровода пара или горячей воды, предназначенная для выполнения одной из основных функций трубопровода (например, прямолинейный участок, колено, тройник, конусный переход, фланец и др.) |
9 | Штампосварное колено | Колено, изготовленное из труб или листа с использованием штамповки и сварки |
10 | Штампованное колено | Колено, изготовленное из трубы штамповкой без применения сварки |
11 | Кованое колено | Колено, изготовленное из поковки с последующей механической обработкой |
12 | Секторное колено | Колено, изготовленное из сваренных между собой секторов, выполненных из листа, бесшовных или сварных труб |
13 | Расчетная толщина стенки | Толщина стенки, теоретически необходимая для обеспечения прочности детали при воздействии внутреннего или наружного давления |
14 | Номинальная толщина стенки | Толщина стенки, предназначенная для выбора полуфабриката или заготовки и характеризующая размеры детали в целом, т.е. вне связи с каким-либо конкретным участком детали |
15 | Допустимая толщина стенки | Толщина стенки, при которой возможна работа детали на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса; она является критерием для определения достаточных значений фактической толщины стенки. |
16 | Фактическая толщина стенки | Толщина стенки, измеренная на определя- ющем параметры эксплуатации конкретном участке детали при изготовлении или в эксплуатации. |
17 | Расчетное давление | Максимальное избыточное давление в расчетной детали, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса |
18 | Рабочее давление в элементе трубопровода | Максимальное избыточное давление на входе в элемент, определяемое по рабочему давлению провода трубопровода с учетом сопротивления и гидростатического давления. По величине рабочего давления в элементе трубопровода следует определять область применения материала. |
19 | Разрешенное давление | Максимально допустимое избыточное давление в трубопроводе или его фасонной детали, установленное по результатам технического освидетельствования или контрольного расчета на прочность |
20 | Условное давление | Рабочее давление среды в арматуре и деталях трубопроводов, при котором обеспечивается их длительная эксплуатация при 20 град. С. |
21 | Пробное давление | Избыточное давление, при котором должно производиться гидравлическое испытание трубопровода или его фасонной части (детали) на прочность и плотность |
22 | Расчетная температура стенки | Температура металла детали, по которой выбирается величина допускаемого напряжения при расчете толщины стенки. |
23 | Расчетная температура среды | Максимальная температура пара или горячей воды в трубопроводе или его фасонной детали. |
24 | Предельная температура стенки | Максимальная температура стенки детали трубопровода |
25 | Расчетная температура наружного воздуха | Средняя суточная температура воздуха в данном районе за наиболее холодную пятидневку года |
26 | Условный проход, Dy | Параметр, принимаемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей. Параметр Dy не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в мм, округленному до ближайшей величины из стандартного ряда |
![]() |
Группа компаний «МЕТАРОССА» Трубопроводная арматура, детали трубопроводов + 7 495 921-2280 (многоканальный), info@trubarm.ru |
![]() |
Copyright © 2003-2012 Группа компаний «МЕТАРОССА» |