
Краткие технические параметры на поворотные затворы| Диаметр, Dy | 32 –
200 мм 250 – 600 мм |
| Температура, tC | от - 10 до + 200 |
| Давление, (Р) | Dy 32 – 200 мм
– 1,6 МПа Dy 250 – 600 мм – 1,0 МПа * |
| Среда | Вода, водяной пар, для углеводородов, масло, воздух с содержанием масел |
| Исполнение | сквозные отверстия резьбовые отверстия - под заказ |
| Возможности управления |
- ручной рычаг - ручной редуктор - электропривод - пневмопривод (простого и двойного действия) |
| Применение | Общего назначения, для воды, отопления и т.п. Для углеводородов, масла, воздуха с содержа-нием масел и т.п. |
Конструкция затвора поворотного
Применяемые материалы| Наименование | Материал | |
| 1 | Корпус | серый чугун GG25 с эпоксидным покрытием |
| 2 | Диск | латунь, алюминиевая
бронза, нерж.сталь AISI 316L чугун GG25 с эпоксидным покрытием |
| 3 | Манжета | EPDM, NBR, другие материалы |
| 4 | Шпиндель | нержавеющая сталь, 13% Cr |
| 5 | Цапфа | нержавеющая сталь, 13% Cr |
| 6 | Втулка | полиацетат Delrin |
| 7 | Фиксатор шпинделя | нержавеющая сталь |
| 8 | «О» кольцо цапфы | NBR |
| 9 | «О» кольцо шпинделя | NBR |
| 10 | Штифт | Оцинкованная сталь |
| Наименование | Материал | |
| 1 | Корпус | серый чугун GG25 с эпоксидным покрытием |
| 2 | Диск | латунь, алюминиевая
бронза, нерж.сталь AISI 316L чугун GG25 с эпоксидным покрытием |
| 3 | Манжета | EPDM, NBR, другие материалы |
| 4 | Шпиндель | нержавеющая сталь, 13% Cr |
| 5 | Цапфа | нержавеющая сталь, 13% Cr |
| 6 | Втулка | полиацетат Delrin |
| 7 | Фиксатор шпинделя | нержавеющая сталь |
| 8 | «О» кольцо цапфы | NBR |
| 9 | «О» кольцо шпинделя | NBR |
| 10 | Штифт | Оцинкованная сталь |
Варианты конструкций поворотного затвора
Крутящий момент для управления поворотным затвором (Н.м.)
Размеры конструкций поворотных затворов
| Dy,мм | mm | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| inch | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" | 2"1/2 | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" | |
| Размеры затворов | A | 136 | 136 | 146 | 53,5 | 163 | 172,5 | 192,5 | 205 | 234 | 270 | 310 |
| B | 54 | 54 | 60 | 66 | 88 | 98 | 112 | 128 | 166 | 202 | 237 | |
| C | 33 | 33 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | |
| D | 78 | 78 | 96 | 113 | 128 | 150 | 184 | 212 | 268 | 320 | 378 | |
| E | 108 | 108 | 116 | 128 | 174 | 194 | 220 | 252 | 320 | 380 | 432 | |
| F | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | |
| Pазмеры и форма вала приведены на отдельном тех. листе | ||||||||||||
| Размеры ISO фланца | J | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| K | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10,5 | 10,5 | |
| I | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 102 | 102 | |
| L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 125 | 125 | |
| M | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 105 | 105 | |
| N | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 17 | 17 | |
| Масса, кг Версия B Версия T |
2,1 | 2,1 | 2,8 | 3,1 | 3,8 | 4,6 | 6,8 | 8,8 | 14 | 26 | 35 | |
| 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,8 | 4,8 | 5,8 | 8 | 10,6 | 16 | 30 | 42 | ||
| Фланец ISO | F05 | F07 | F10 | |||||||||
Варианты исполнения корпуса для установки поворотных затворов

Варианты возможного управления затворами


Группа компаний «МЕТАРОССА» Трубопроводная арматура, детали трубопроводов + 7 495 921-2280 (многоканальный), info@trubarm.ru |
![]() |
Copyright © 2003-2012 Группа компаний «МЕТАРОССА» |